Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital vs Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 5.56 RON față de Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 50ml |
| Brand | Aslavital | Bioderma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5943000115921 | 3701129804711 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 13.36 RON | 7.80 RON |
| Lanț | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 16.24 RON | 33.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 36.40 RON | 51.00 RON |
| Farmacia DONA | 45.26 RON | 50.00 RON |
| Farmacia Dav | 32.90 RON | 47.40 RON |
| Farmacia Tei | 39.00 RON | 47.50 RON |
| Help Net | 13.36 RON | 102.08 RON |
| Mattca | 40.69 RON | 47.40 RON |
| Spring Farma | 39.00 RON | 7.80 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.