Ceai verde cu fructe de padure, 20 plicuri, Fares
Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai verde cu fructe de padure, 20 plicuri, Fares vs FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai verde cu fructe de padure, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 25.34 RON față de FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai verde cu fructe de padure, 20 plicuri, Fares | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 10plicuri |
| Brand | Fares | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141015650 | 6426282891756 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 5.39 RON | 30.73 RON |
| Lanț | Ceai verde cu fructe de padure, 20 plicuri, Fares | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| Dr. Max | 5.49 RON | 34.83 RON |
| Farmacia Ardealul | 5.50 RON | 54.50 RON |
| Farmacia DONA | 5.78 RON | 54.21 RON |
| Farmacia Dav | 5.40 RON | 49.40 RON |
| Farmacia Tei | 8.00 RON | 51.50 RON |
| Help Net | 194.21 RON | 42.56 RON |
| Mattca | 5.39 RON | 51.39 RON |
| Spring Farma | 5.40 RON | 30.73 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.