Ceai verde cu fructe de padure, 20 plicuri, Fares
Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai verde cu fructe de padure, 20 plicuri, Fares vs Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai verde cu fructe de padure, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 43.80 RON față de Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai verde cu fructe de padure, 20 plicuri, Fares | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 52ml |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 52ml |
| Brand | Fares | Cerave |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141015650 | 3337875814652 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 5.39 RON | 49.19 RON |
| Lanț | Ceai verde cu fructe de padure, 20 plicuri, Fares | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe |
|---|---|---|
| Dr. Max | 5.49 RON | 62.79 RON |
| Farmacia Ardealul | 5.50 RON | 69.76 RON |
| Farmacia DONA | 5.78 RON | 65.89 RON |
| Farmacia Dav | 5.40 RON | 75.40 RON |
| Farmacia Tei | 8.00 RON | 62.80 RON |
| Help Net | 194.21 RON | 49.19 RON |
| Mattca | 5.39 RON | 66.79 RON |
| Spring Farma | 5.40 RON | 78.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.