Ceai trei frati patati P141, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai trei frati patati P141, 50g, Fares vs Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai trei frati patati P141, 50g, Fares este mai ieftin cu 8.46 RON față de Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai trei frati patati P141, 50g, Fares | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 50ml |
| Formă farmaceutică | — | 50ml |
| Brand | — | Aslavital |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141001660 | 5943000115921 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 4.99 RON | 13.45 RON |
| Lanț | Ceai trei frati patati P141, 50g, Fares | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital |
|---|---|---|
| Dr. Max | 4.99 RON | 16.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.00 RON | 36.40 RON |
| Farmacia DONA | 8.02 RON | 33.95 RON |
| Farmacia Dav | 7.90 RON | 32.90 RON |
| Farmacia Tei | 9.00 RON | 39.00 RON |
| Help Net | 61.06 RON | 13.45 RON |
| Mattca | 8.89 RON | 40.69 RON |
| Spring Farma | 8.90 RON | 39.00 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.