Ceai pufulita cu flori mici U89, 20 plicuri, Fares
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai pufulita cu flori mici U89, 20 plicuri, Fares vs Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Ceai pufulita cu flori mici U89, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 59.10 RON față de Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai pufulita cu flori mici U89, 20 plicuri, Fares | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 500ml |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 500ml |
| Brand | — | Bioderma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006740 | 3701129805343 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 5.40 RON | 64.50 RON |
| Lanț | Ceai pufulita cu flori mici U89, 20 plicuri, Fares | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 7.99 RON | 75.59 RON |
| Farmacia Ardealul | 6.80 RON | 64.50 RON |
| Farmacia Dav | 5.40 RON | 95.90 RON |
| Farmacia Tei | 6.00 RON | 96.00 RON |
| Help Net | 61.06 RON | 79.26 RON |
| Mattca | 5.89 RON | 95.89 RON |
| Spring Farma | 5.90 RON | 76.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.