Ceai Plantusin, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Plantusin, 50g, Fares vs Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Plantusin, 50g, Fares este mai ieftin cu 5.38 RON față de Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Plantusin, 50g, Fares | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 50ml |
| Formă farmaceutică | — | 50ml |
| Brand | — | Aslavital |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006368 | 5943000115921 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 8.07 RON | 13.45 RON |
| Lanț | Ceai Plantusin, 50g, Fares | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.07 RON | 16.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 10.60 RON | 36.40 RON |
| Farmacia DONA | 9.62 RON | 33.95 RON |
| Farmacia Dav | 9.40 RON | 32.90 RON |
| Farmacia Tei | 9.50 RON | 39.00 RON |
| Help Net | 33.80 RON | 13.45 RON |
| Mattca | 9.39 RON | 40.69 RON |
| Spring Farma | 9.40 RON | 39.00 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.