Ceai Paducel, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Paducel, 50g, Fares vs Sampon nutritiv Tratament Expert, 250 ml, Gerovital
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Gerovital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin cu 6.97 RON față de Sampon nutritiv Tratament Expert, 250 ml, Gerovital.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Paducel, 50g, Fares | Sampon nutritiv Tratament Expert, 250 ml, Gerovital |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 250ml |
| Formă farmaceutică | — | 250ml |
| Brand | — | Gerovital |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006733 | 5943000089994 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.58 RON | 13.55 RON |
| Lanț | Ceai Paducel, 50g, Fares | Sampon nutritiv Tratament Expert, 250 ml, Gerovital |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 49.74 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.20 RON | 18.70 RON |
| Farmacia DONA | 8.94 RON | 19.47 RON |
| Farmacia Dav | 7.40 RON | 18.40 RON |
| Farmacia Tei | 8.50 RON | 50.50 RON |
| Help Net | 18.91 RON | 13.55 RON |
| Mattca | 6.58 RON | 50.40 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | 18.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.