Ceai Paducel, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Paducel, 50g, Fares vs Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin cu 105.75 RON față de Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Paducel, 50g, Fares | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | — |
| Formă farmaceutică | — | 30plicuri |
| Brand | — | Vedra |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006733 | 9120001433469 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.58 RON | 112.33 RON |
| Lanț | Ceai Paducel, 50g, Fares | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 190.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.20 RON | 199.80 RON |
| Farmacia DONA | 8.94 RON | 160.00 RON |
| Farmacia Dav | 7.40 RON | 174.96 RON |
| Farmacia Tei | 8.50 RON | 191.00 RON |
| Help Net | 18.91 RON | 112.33 RON |
| Mattca | 6.58 RON | 134.29 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | 159.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.