Ceai Paducel, 50g, Fares
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Paducel, 50g, Fares vs Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin cu 94.66 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Paducel, 50g, Fares | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 1000mg |
| Formă farmaceutică | — | 45capsule |
| Brand | — | Secom |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006733 | 0076280036886 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 7.20 RON | 101.86 RON |
| Lanț | Ceai Paducel, 50g, Fares | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 199.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.20 RON | 226.40 RON |
| Farmacia Dav | 7.40 RON | 204.40 RON |
| Farmacia Tei | 8.50 RON | 199.50 RON |
| Help Net | 24.40 RON | 101.86 RON |
| Mattca | 8.39 RON | 199.39 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | indisponibil |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.