Ceai Paducel, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Paducel, 50g, Fares vs Lotiune igiena intima, 200 ml, Lactacyd
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin decât Lotiune igiena intima, 200 ml, Lactacyd: 6.58 RON față de 21.40 RON — o diferență de 14.82 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin cu 14.82 RON față de Lotiune igiena intima, 200 ml, Lactacyd.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Paducel, 50g, Fares | Lotiune igiena intima, 200 ml, Lactacyd |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 200ml |
| Formă farmaceutică | — | 200ml |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006733 | 5391520951510 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.58 RON | 21.40 RON |
| Lanț | Ceai Paducel, 50g, Fares | Lotiune igiena intima, 200 ml, Lactacyd |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 22.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.20 RON | 23.70 RON |
| Farmacia DONA | 8.94 RON | 23.68 RON |
| Farmacia Dav | 7.40 RON | 27.40 RON |
| Farmacia Tei | 8.50 RON | 24.75 RON |
| Help Net | 206.61 RON | 22.73 RON |
| Mattca | 6.58 RON | 27.39 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | 21.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.