Ceai Paducel, 50g, Fares
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Paducel, 50g, Fares vs Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin cu 50.20 RON față de Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Paducel, 50g, Fares | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | — |
| Formă farmaceutică | — | 30capsule |
| Brand | — | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006733 | 5949477000531 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 7.20 RON | 57.40 RON |
| Lanț | Ceai Paducel, 50g, Fares | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 73.09 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.20 RON | 61.50 RON |
| Farmacia Dav | 7.40 RON | indisponibil |
| Farmacia Tei | 8.50 RON | 57.50 RON |
| Help Net | 24.40 RON | 61.06 RON |
| Mattca | 8.39 RON | 77.29 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | 57.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.