Ceai Paducel, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Paducel, 50g, Fares vs Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin cu 40.11 RON față de Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Paducel, 50g, Fares | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | — |
| Formă farmaceutică | — | 30capsule |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006733 | 8020030000629 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.58 RON | 46.69 RON |
| Lanț | Ceai Paducel, 50g, Fares | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 50.84 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.20 RON | 72.50 RON |
| Farmacia DONA | 8.94 RON | 56.39 RON |
| Farmacia Dav | 7.40 RON | 56.40 RON |
| Farmacia Tei | 8.50 RON | 55.50 RON |
| Help Net | 18.91 RON | 46.69 RON |
| Mattca | 6.58 RON | 55.41 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | 55.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.