Ceai Paducel, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Paducel, 50g, Fares vs Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin cu 42.61 RON față de Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Paducel, 50g, Fares | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 52ml |
| Formă farmaceutică | — | 52ml |
| Brand | — | Cerave |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006733 | 3337875814652 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.58 RON | 49.19 RON |
| Lanț | Ceai Paducel, 50g, Fares | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 60.39 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.20 RON | 69.76 RON |
| Farmacia DONA | 8.94 RON | 65.89 RON |
| Farmacia Dav | 7.40 RON | 75.40 RON |
| Farmacia Tei | 8.50 RON | 62.80 RON |
| Help Net | 18.91 RON | 49.19 RON |
| Mattca | 6.58 RON | 78.40 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | 78.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.