Ceai Paducel, 50g, Fares
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Paducel, 50g, Fares vs Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin cu 44.65 RON față de Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Paducel, 50g, Fares | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 50ml |
| Formă farmaceutică | — | 50ml |
| Brand | — | Sesderma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006733 | 8429979432940 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 5.40 RON | 50.05 RON |
| Lanț | Ceai Paducel, 50g, Fares | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 135.74 RON |
| Farmacia Dav | 5.40 RON | 137.52 RON |
| Farmacia Tei | 6.50 RON | 181.00 RON |
| Help Net | 18.91 RON | 50.05 RON |
| Mattca | 6.58 RON | indisponibil |
| Spring Farma | 8.40 RON | 171.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.