Ceai Paducel, 50g, Fares
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Paducel, 50g, Fares vs Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Vichy
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin cu 119.08 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Paducel, 50g, Fares | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 50ml |
| Formă farmaceutică | — | 50ml |
| Brand | — | Vichy |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006733 | 3337875722520 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 7.20 RON | 126.28 RON |
| Lanț | Ceai Paducel, 50g, Fares | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 8.49 RON | 209.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.20 RON | 178.80 RON |
| Farmacia Dav | 7.40 RON | 192.50 RON |
| Farmacia Tei | 8.50 RON | 167.60 RON |
| Help Net | 33.80 RON | indisponibil |
| Mattca | 8.39 RON | 126.28 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | 167.52 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.