Ceai Paducel, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Paducel, 50g, Fares vs Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Ceai Paducel, 50g, Fares este mai ieftin cu 27.84 RON față de Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Paducel, 50g, Fares | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 50ml |
| Formă farmaceutică | — | 50ml |
| Brand | — | Bioderma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006733 | 3701129804711 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 5.40 RON | 33.24 RON |
| Lanț | Ceai Paducel, 50g, Fares | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 33.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.20 RON | 51.00 RON |
| Farmacia DONA | 8.94 RON | 50.00 RON |
| Farmacia Dav | 5.40 RON | 47.40 RON |
| Farmacia Tei | 6.50 RON | 47.50 RON |
| Help Net | 5.78 RON | 102.08 RON |
| Mattca | 6.58 RON | 47.40 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | indisponibil |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.