Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares vs Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 49.24 RON față de Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 40ml |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 40ml |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141001745 | 3337875782357 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.49 RON | 55.73 RON |
| Lanț | Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| Dr. Max | 6.49 RON | 55.73 RON |
| Farmacia Ardealul | 9.20 RON | 72.60 RON |
| Farmacia DONA | 7.16 RON | 71.57 RON |
| Farmacia Dav | 7.90 RON | 68.40 RON |
| Farmacia Tei | 9.00 RON | 68.50 RON |
| Help Net | 194.21 RON | 96.79 RON |
| Mattca | 7.89 RON | 68.39 RON |
| Spring Farma | 7.90 RON | 68.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.