Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares vs Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 6.65 RON față de Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 50ml |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 50ml |
| Brand | — | Aslavital |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141001745 | 5943000115921 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.80 RON | 13.45 RON |
| Lanț | Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital |
|---|---|---|
| Dr. Max | 7.22 RON | 16.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 9.20 RON | 36.40 RON |
| Farmacia DONA | 7.16 RON | 33.95 RON |
| Farmacia Dav | 8.90 RON | 32.90 RON |
| Farmacia Tei | 6.80 RON | 39.00 RON |
| Help Net | 194.21 RON | 13.45 RON |
| Mattca | 7.89 RON | 40.69 RON |
| Spring Farma | 7.90 RON | 39.00 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.