Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares vs Ceai pufulita cu flori mici U89, 20 plicuri, Fares
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai pufulita cu flori mici U89, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 1.09 RON față de Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares | Ceai pufulita cu flori mici U89, 20 plicuri, Fares |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 20plicuri |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141001745 | 5941141006740 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.49 RON | 5.40 RON |
| Lanț | Ceai Hepatocol, 20 plicuri, Fares | Ceai pufulita cu flori mici U89, 20 plicuri, Fares |
|---|---|---|
| Dr. Max | 6.49 RON | 7.54 RON |
| Farmacia Ardealul | 9.20 RON | 6.80 RON |
| Farmacia DONA | 7.16 RON | 7.57 RON |
| Farmacia Dav | 7.90 RON | 5.40 RON |
| Farmacia Tei | 9.00 RON | 6.00 RON |
| Help Net | 194.21 RON | 55.85 RON |
| Mattca | 7.89 RON | 5.90 RON |
| Spring Farma | 7.90 RON | 5.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.