Ceai Hapciu Disconfort Respirator, 20 plicuri, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Hapciu Disconfort Respirator, 20 plicuri, Fares vs FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Hapciu Disconfort Respirator, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 29.63 RON față de FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Hapciu Disconfort Respirator, 20 plicuri, Fares | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 10plicuri |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141002933 | 6426282891756 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 5.20 RON | 34.83 RON |
| Lanț | Ceai Hapciu Disconfort Respirator, 20 plicuri, Fares | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| Dr. Max | 5.20 RON | 34.83 RON |
| Farmacia Ardealul | 9.20 RON | 54.50 RON |
| Farmacia DONA | 7.19 RON | 45.26 RON |
| Farmacia Dav | 7.40 RON | 49.40 RON |
| Farmacia Tei | 9.50 RON | 43.00 RON |
| Help Net | 36.82 RON | 42.56 RON |
| Mattca | 9.39 RON | 51.39 RON |
| Spring Farma | 9.40 RON | 52.60 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.