Ceai Glicostat, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Glicostat, 50g, Fares vs Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Glicostat, 50g, Fares este mai ieftin cu 57.31 RON față de Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Glicostat, 50g, Fares | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | — |
| Formă farmaceutică | — | 60capsule |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141001257 | 0076280083620 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.32 RON | 63.63 RON |
| Lanț | Ceai Glicostat, 50g, Fares | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 166.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.36 RON | 189.10 RON |
| Farmacia DONA | 10.21 RON | 63.63 RON |
| Farmacia Dav | 9.40 RON | 84.90 RON |
| Farmacia Tei | 6.80 RON | 139.00 RON |
| Help Net | 36.82 RON | 66.78 RON |
| Mattca | 6.32 RON | 76.90 RON |
| Spring Farma | 9.90 RON | 167.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.