Ceai Glicostat, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Glicostat, 50g, Fares vs Masca intensiv regeneranta cu petroleum Tratament Expert, 150 ml, Gerovital
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Gerovital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Glicostat, 50g, Fares este mai ieftin cu 8.68 RON față de Masca intensiv regeneranta cu petroleum Tratament Expert, 150 ml, Gerovital.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Glicostat, 50g, Fares | Masca intensiv regeneranta cu petroleum Tratament Expert, 150 ml, Gerovital |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 150ml |
| Formă farmaceutică | — | 150ml |
| Brand | — | Gerovital |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141001257 | 5943000103812 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.32 RON | 15.00 RON |
| Lanț | Ceai Glicostat, 50g, Fares | Masca intensiv regeneranta cu petroleum Tratament Expert, 150 ml, Gerovital |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 19.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.36 RON | 20.60 RON |
| Farmacia DONA | 10.21 RON | 18.95 RON |
| Farmacia Dav | 9.40 RON | 19.90 RON |
| Farmacia Tei | 6.80 RON | 15.00 RON |
| Help Net | 36.82 RON | 16.45 RON |
| Mattca | 6.32 RON | 19.89 RON |
| Spring Farma | 9.90 RON | 15.92 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.