Ceai Glicostat, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Glicostat, 50g, Fares vs FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Glicostat, 50g, Fares este mai ieftin cu 33.27 RON față de FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Glicostat, 50g, Fares | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | — |
| Formă farmaceutică | — | 10plicuri |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141001257 | 6426282891756 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.32 RON | 39.59 RON |
| Lanț | Ceai Glicostat, 50g, Fares | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 39.59 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.36 RON | 54.50 RON |
| Farmacia DONA | 10.21 RON | 54.21 RON |
| Farmacia Dav | 9.40 RON | 49.40 RON |
| Farmacia Tei | 6.80 RON | 51.50 RON |
| Help Net | 36.82 RON | 42.56 RON |
| Mattca | 6.32 RON | 51.39 RON |
| Spring Farma | 9.90 RON | 52.60 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.