Ceai Glicostat, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Glicostat, 50g, Fares vs Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Glicostat, 50g, Fares este mai ieftin cu 43.91 RON față de Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Glicostat, 50g, Fares | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 100ml |
| Formă farmaceutică | — | 100ml |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141001257 | 3661434001437 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.32 RON | 50.23 RON |
| Lanț | Ceai Glicostat, 50g, Fares | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 73.11 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.36 RON | 113.50 RON |
| Farmacia DONA | 10.21 RON | 102.09 RON |
| Farmacia Dav | 9.40 RON | 97.40 RON |
| Farmacia Tei | 6.80 RON | 97.50 RON |
| Help Net | 36.82 RON | 50.23 RON |
| Mattca | 6.32 RON | 70.13 RON |
| Spring Farma | 9.90 RON | 71.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.