Ceai Glicostat, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Glicostat, 50g, Fares vs Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Glicostat, 50g, Fares este mai ieftin cu 132.13 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Glicostat, 50g, Fares | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 50ml |
| Formă farmaceutică | — | 50ml |
| Brand | — | Vichy |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141001257 | 3337875722520 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.32 RON | 138.45 RON |
| Lanț | Ceai Glicostat, 50g, Fares | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.49 RON | 209.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.36 RON | 178.80 RON |
| Farmacia DONA | 10.21 RON | 172.63 RON |
| Farmacia Dav | 9.40 RON | 192.50 RON |
| Farmacia Tei | 6.80 RON | 160.23 RON |
| Help Net | 36.82 RON | 138.45 RON |
| Mattca | 6.32 RON | 209.39 RON |
| Spring Farma | 9.90 RON | 209.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.