Ceai Ginosept, G70, 50 g, Fares
Fares
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Ginosept, G70, 50 g, Fares vs Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Fares
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Ceai Ginosept, G70, 50 g, Fares este mai ieftin cu 43.68 RON față de Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Ginosept, G70, 50 g, Fares | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 50ml |
| Formă farmaceutică | — | 50ml |
| Brand | Fares | Sesderma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141001240 | 8429979432940 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.37 RON | 50.05 RON |
| Lanț | Ceai Ginosept, G70, 50 g, Fares | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.95 RON | 135.74 RON |
| Farmacia Dav | 9.90 RON | 137.52 RON |
| Farmacia Tei | 11.00 RON | 181.00 RON |
| Help Net | 6.37 RON | 50.05 RON |
| Mattca | 10.89 RON | indisponibil |
| Spring Farma | 10.90 RON | 171.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.