Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 4.69 RON față de Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 100mg |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 30capsule |
| Brand | — | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006702 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 4.50 RON | 9.19 RON |
| Lanț | Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 5.99 RON | 9.19 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.10 RON | 28.90 RON |
| Farmacia DONA | 7.59 RON | 25.79 RON |
| Farmacia Dav | 6.40 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 4.50 RON | 17.27 RON |
| Help Net | 194.21 RON | 20.18 RON |
| Mattca | 6.39 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 6.40 RON | 23.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.