Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares vs Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Walmark
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 28.48 RON față de Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 150ml |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 150ml |
| Brand | — | Walmark |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006702 | 8596024012843 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 4.50 RON | 32.98 RON |
| Lanț | Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| Dr. Max | 5.99 RON | 34.41 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.10 RON | 43.50 RON |
| Farmacia DONA | 7.59 RON | 44.21 RON |
| Farmacia Dav | 6.40 RON | 40.40 RON |
| Farmacia Tei | 4.50 RON | 40.00 RON |
| Help Net | 194.21 RON | 32.98 RON |
| Mattca | 6.39 RON | 39.91 RON |
| Spring Farma | 6.40 RON | 39.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.