Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares vs Gripovit Max C Hot Lemon fara zahar, 10 plicuri, Zdrovit
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Zdrovit
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 13.40 RON față de Gripovit Max C Hot Lemon fara zahar, 10 plicuri, Zdrovit.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares | Gripovit Max C Hot Lemon fara zahar, 10 plicuri, Zdrovit |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 10plicuri |
| Brand | — | Zdrovit |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006702 | 5906204023782 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 4.50 RON | 17.90 RON |
| Lanț | Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares | Gripovit Max C Hot Lemon fara zahar, 10 plicuri, Zdrovit |
|---|---|---|
| Dr. Max | 5.99 RON | 26.59 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.10 RON | 26.80 RON |
| Farmacia DONA | 7.59 RON | 21.52 RON |
| Farmacia Dav | 6.40 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 4.50 RON | 28.00 RON |
| Help Net | 194.21 RON | 23.06 RON |
| Mattca | 6.39 RON | 23.70 RON |
| Spring Farma | 6.40 RON | 27.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.