Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares vs Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 8.86 RON față de Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 50ml |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 50ml |
| Brand | — | Aslavital |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006702 | 5943000115921 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 4.50 RON | 13.36 RON |
| Lanț | Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital |
|---|---|---|
| Dr. Max | 5.99 RON | 16.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.10 RON | 36.40 RON |
| Farmacia DONA | 7.59 RON | 45.26 RON |
| Farmacia Dav | 6.40 RON | 32.90 RON |
| Farmacia Tei | 4.50 RON | 39.00 RON |
| Help Net | 194.21 RON | 13.36 RON |
| Mattca | 6.39 RON | 40.69 RON |
| Spring Farma | 6.40 RON | 39.00 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.