Ceai Chimion, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Chimion, 50g, Fares vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Chimion, 50g, Fares este mai ieftin cu 2.80 RON față de Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Chimion, 50g, Fares | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 100mg |
| Formă farmaceutică | — | 30capsule |
| Brand | — | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006726 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.39 RON | 9.19 RON |
| Lanț | Ceai Chimion, 50g, Fares | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.99 RON | 9.19 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.10 RON | 28.90 RON |
| Farmacia DONA | 8.17 RON | 25.79 RON |
| Farmacia Dav | 6.40 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 6.50 RON | 24.00 RON |
| Help Net | 33.80 RON | 21.95 RON |
| Mattca | 6.39 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 8.90 RON | 23.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.