Ceai Chimion, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Chimion, 50g, Fares vs Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Chimion, 50g, Fares este mai ieftin cu 104.80 RON față de Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Chimion, 50g, Fares | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 30ml |
| Formă farmaceutică | — | 30ml |
| Brand | — | Vichy |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006726 | 3337875791984 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.39 RON | 111.19 RON |
| Lanț | Ceai Chimion, 50g, Fares | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.99 RON | 111.19 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.10 RON | 146.50 RON |
| Farmacia DONA | 8.17 RON | 152.63 RON |
| Farmacia Dav | 6.40 RON | 138.90 RON |
| Farmacia Tei | 6.50 RON | 146.50 RON |
| Help Net | 33.80 RON | 112.19 RON |
| Mattca | 6.39 RON | 146.39 RON |
| Spring Farma | 8.90 RON | 146.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.