Ceai Chimion, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Chimion, 50g, Fares vs Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Secom
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Chimion, 50g, Fares este mai ieftin cu 41.58 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Chimion, 50g, Fares | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | 1000mg |
| Formă farmaceutică | — | 45capsule |
| Brand | — | Secom |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006726 | 0076280036886 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 7.10 RON | 48.68 RON |
| Lanț | Ceai Chimion, 50g, Fares | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.99 RON | 199.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.10 RON | 226.40 RON |
| Farmacia DONA | 8.17 RON | 156.16 RON |
| Farmacia Dav | 8.40 RON | 204.40 RON |
| Farmacia Tei | 9.00 RON | 199.50 RON |
| Help Net | 9.00 RON | 48.68 RON |
| Mattca | 8.89 RON | 199.39 RON |
| Spring Farma | 8.90 RON | 199.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.