Ceai Chimion, 50g, Fares
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Chimion, 50g, Fares vs FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Chimion, 50g, Fares este mai ieftin cu 28.44 RON față de FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Chimion, 50g, Fares | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50g | — |
| Formă farmaceutică | — | 10plicuri |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141006726 | 6426282891756 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.39 RON | 34.83 RON |
| Lanț | Ceai Chimion, 50g, Fares | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| Dr. Max | 8.99 RON | 34.83 RON |
| Farmacia Ardealul | 7.10 RON | 54.50 RON |
| Farmacia DONA | 8.17 RON | 45.26 RON |
| Farmacia Dav | 6.40 RON | 49.40 RON |
| Farmacia Tei | 6.50 RON | 43.00 RON |
| Help Net | 33.80 RON | 42.56 RON |
| Mattca | 6.39 RON | 51.39 RON |
| Spring Farma | 8.90 RON | 52.60 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.