Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares
Fares
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares vs Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Fares
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 31.89 RON față de Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 30capsule |
| Brand | Fares | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141016107 | 5944732011819 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.90 RON | 38.79 RON |
| Lanț | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman |
|---|---|---|
| Dr. Max | 11.99 RON | 38.79 RON |
| Farmacia Ardealul | 13.00 RON | 53.50 RON |
| Farmacia DONA | 7.88 RON | 53.16 RON |
| Farmacia Dav | 6.90 RON | 48.40 RON |
| Farmacia Tei | 15.00 RON | 48.50 RON |
| Help Net | 7.43 RON | 40.00 RON |
| Mattca | 8.06 RON | 48.39 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 48.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.