Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares
Fares
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares vs Magneziu + B6, 30 tablete, Walmark
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Fares
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Walmark
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 9.67 RON față de Magneziu + B6, 30 tablete, Walmark.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares | Magneziu + B6, 30 tablete, Walmark |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | — |
| Brand | Fares | Walmark |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141016107 | 8594003971808 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 6.90 RON | 16.57 RON |
| Lanț | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares | Magneziu + B6, 30 tablete, Walmark |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 11.99 RON | 16.57 RON |
| Farmacia Dav | 6.90 RON | 24.40 RON |
| Farmacia Tei | 15.00 RON | 24.50 RON |
| Help Net | 18.91 RON | indisponibil |
| Mattca | 8.06 RON | 20.52 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 37.50 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.