Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares
Fares
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares vs Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Fares
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 53.16 RON față de Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 20plicuri | 30capsule |
| Brand | Fares | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5941141016107 | 5949477000531 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 4.24 RON | 57.40 RON |
| Lanț | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 4.24 RON | 73.09 RON |
| Farmacia Ardealul | 13.00 RON | 61.50 RON |
| Farmacia Dav | 6.90 RON | indisponibil |
| Farmacia Tei | 7.50 RON | 57.50 RON |
| Help Net | 41.38 RON | 61.06 RON |
| Mattca | 8.06 RON | 77.29 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 57.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.