Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom vs Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom este mai ieftin cu 2.24 RON față de Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 485mg | 40ml |
| Formă farmaceutică | 100capsule | 40ml |
| Brand | Secom | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 0033674114506 | 3337875782357 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 53.49 RON | 55.73 RON |
| Lanț | Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| Dr. Max | 53.49 RON | 55.73 RON |
| Farmacia Ardealul | 68.60 RON | 72.60 RON |
| Farmacia Dav | 61.90 RON | 68.40 RON |
| Farmacia Tei | 57.50 RON | 68.50 RON |
| Help Net | indisponibil | 82.61 RON |
| Mattca | 60.40 RON | 68.39 RON |
| Spring Farma | 60.40 RON | 68.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.