BRONCHOSTOP
Kwizda Austria
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații BRONCHOSTOP vs Panadol Extra, 500 mg, 12 comprimate, Haleon
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Kwizda Austria
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Panadol
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Panadol Extra, 500 mg, 12 comprimate, Haleon este mai ieftin cu 15.91 RON față de BRONCHOSTOP.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | BRONCHOSTOP | Panadol Extra, 500 mg, 12 comprimate, Haleon |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | PLANTE (CIMBRU+NALBA MARE) | — |
| Concentrație | — | 500mg |
| Formă farmaceutică | SIROP | 12comprimate |
| Brand | Kwizda Austria | Panadol |
| Producător | KWIZDA PHARMA GMBH - AUSTRIA | — |
| Cod CIM | W63621001 | — |
| GTIN | 9003455969640 | 5054563226860 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 21.90 RON | 5.99 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.