Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA
Antibiotice Sa
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA vs Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Antibiotice Sa
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA este mai ieftin cu 101.06 RON față de Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 8mg | 50ml |
| Formă farmaceutică | 20comprimate | 50ml |
| Brand | Antibiotice Sa | Avene |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944736003087 | 3282770153170 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 4.63 RON | 105.69 RON |
| Lanț | Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene |
|---|---|---|
| Dr. Max | 11.49 RON | 110.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 8.50 RON | 206.00 RON |
| Farmacia DONA | 23.68 RON | 162.39 RON |
| Farmacia Dav | 11.40 RON | 170.40 RON |
| Farmacia Tei | 7.50 RON | 256.00 RON |
| Help Net | 7.09 RON | 105.69 RON |
| Mattca | 4.63 RON | 170.39 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | 178.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.