Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA
Antibiotice Sa
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA vs Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Antibiotice Sa
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 0.13 RON față de Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA | Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 8mg | — |
| Formă farmaceutică | 20comprimate | 20plicuri |
| Brand | Antibiotice Sa | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944736003087 | 5941141006702 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 4.63 RON | 4.50 RON |
| Lanț | Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA | Ceai Coada Calului, 20 plicuri, Fares |
|---|---|---|
| Dr. Max | 11.49 RON | 5.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 8.50 RON | 7.10 RON |
| Farmacia DONA | 23.68 RON | 7.59 RON |
| Farmacia Dav | 11.40 RON | 6.40 RON |
| Farmacia Tei | 7.50 RON | 4.50 RON |
| Help Net | 7.09 RON | 194.21 RON |
| Mattca | 4.63 RON | 6.39 RON |
| Spring Farma | 8.40 RON | 6.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.