Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA
Antibiotice Sa
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA vs Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Antibiotice Sa
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA este mai ieftin cu 48.86 RON față de Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA | Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 8mg | 485mg |
| Formă farmaceutică | 20comprimate | 100capsule |
| Brand | Antibiotice Sa | Secom |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944736003087 | 0033674114506 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 4.63 RON | 53.49 RON |
| Lanț | Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA | Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 6.99 RON | 53.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 8.50 RON | 68.60 RON |
| Farmacia DONA | 23.68 RON | indisponibil |
| Farmacia Dav | 11.40 RON | 61.90 RON |
| Farmacia Tei | 7.50 RON | 57.50 RON |
| Help Net | 9.07 RON | indisponibil |
| Mattca | 4.63 RON | 60.40 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 60.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.