Biseptol sirop cu albastru de metilen si echinacea, 200 ml, Dacia Plant
Dacia Plant
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Biseptol sirop cu albastru de metilen si echinacea, 200 ml, Dacia Plant vs Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Dacia Plant
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Secom
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Biseptol sirop cu albastru de metilen si echinacea, 200 ml, Dacia Plant este mai ieftin cu 18.49 RON față de Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Biseptol sirop cu albastru de metilen si echinacea, 200 ml, Dacia Plant | Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 200ml | 485mg |
| Formă farmaceutică | 200ml | 100capsule |
| Brand | Dacia Plant | Secom |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 6421930322989 | 0033674114506 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 35.00 RON | 53.49 RON |
| Lanț | Biseptol sirop cu albastru de metilen si echinacea, 200 ml, Dacia Plant | Cat's Claw 485mg Nature's Way, 100 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 42.49 RON | 53.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 35.00 RON | 68.60 RON |
| Farmacia Dav | 38.40 RON | 61.90 RON |
| Farmacia Tei | 45.00 RON | 56.00 RON |
| Help Net | 38.01 RON | 54.41 RON |
| Mattca | 44.90 RON | 60.40 RON |
| Spring Farma | 44.90 RON | 60.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.