Biseptol cu artemisinina, chinina, zinc si vitamina D, 30 comprimate, Dacia Plant
Dacia Plant
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Biseptol cu artemisinina, chinina, zinc si vitamina D, 30 comprimate, Dacia Plant vs Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Dacia Plant
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Biseptol cu artemisinina, chinina, zinc si vitamina D, 30 comprimate, Dacia Plant este mai ieftin cu 76.13 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Biseptol cu artemisinina, chinina, zinc si vitamina D, 30 comprimate, Dacia Plant | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 1000mg |
| Formă farmaceutică | 30comprimate | 45capsule |
| Brand | Dacia Plant | Secom |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 6421930322873 | 0076280036886 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 25.73 RON | 101.86 RON |
| Lanț | Biseptol cu artemisinina, chinina, zinc si vitamina D, 30 comprimate, Dacia Plant | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 35.26 RON | 199.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 46.00 RON | 226.40 RON |
| Farmacia Dav | 35.40 RON | 204.40 RON |
| Farmacia Tei | 49.00 RON | 199.50 RON |
| Help Net | 25.73 RON | 101.86 RON |
| Mattca | indisponibil | 199.39 RON |
| Spring Farma | 48.90 RON | indisponibil |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.