Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle
Nestle
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle vs FARINGO INTENSIV 8,75 mg
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Nestle
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Terapia Sa
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle este mai ieftin cu 7.49 RON față de FARINGO INTENSIV 8,75 mg.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle | FARINGO INTENSIV 8,75 mg |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | FLURBIPROFENUM |
| Concentrație | 180g | 8,75mg |
| Formă farmaceutică | — | PASTILE |
| Brand | Nestle | Terapia Sa |
| Producător | — | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA |
| Cod CIM | — | W63672001 |
| GTIN | 7613033837708 | 5944702207556 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 11.24 RON | 18.73 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.