Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle
Nestle
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle vs Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Nestle
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Fares
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 7.00 RON față de Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 180g | — |
| Formă farmaceutică | — | 20plicuri |
| Brand | Nestle | Fares |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 7613033837708 | 5941141016107 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 11.24 RON | 4.24 RON |
| Lanț | Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 11.24 RON | 4.24 RON |
| Farmacia Dav | 14.40 RON | 6.90 RON |
| Farmacia Tei | 14.50 RON | 7.50 RON |
| Help Net | indisponibil | 18.91 RON |
| Mattca | 14.39 RON | 8.06 RON |
| Spring Farma | 14.60 RON | indisponibil |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.