Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle
Nestle
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle vs BRONCHOSTOP
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Nestle
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Kwizda Austria
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle este mai ieftin cu 10.66 RON față de BRONCHOSTOP.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle | BRONCHOSTOP |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | PLANTE (CIMBRU+NALBA MARE) |
| Concentrație | 180g | — |
| Formă farmaceutică | — | SIROP |
| Brand | Nestle | Kwizda Austria |
| Producător | — | KWIZDA PHARMA GMBH - AUSTRIA |
| Cod CIM | — | W63621001 |
| GTIN | 7613033837708 | 9003455969640 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 11.24 RON | 21.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.