Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle
Nestle
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle vs Biseptol cu artemisinina, chinina, zinc si vitamina D, 30 comprimate, Dacia Plant
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Nestle
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Dacia Plant
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle este mai ieftin cu 28.69 RON față de Biseptol cu artemisinina, chinina, zinc si vitamina D, 30 comprimate, Dacia Plant.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle | Biseptol cu artemisinina, chinina, zinc si vitamina D, 30 comprimate, Dacia Plant |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 180g | — |
| Formă farmaceutică | — | 30comprimate |
| Brand | Nestle | Dacia Plant |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 7613033837708 | 6421930322873 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 11.24 RON | 39.93 RON |
| Lanț | Biscuiti 10 luni+ Junior, 180 g, Nestle | Biseptol cu artemisinina, chinina, zinc si vitamina D, 30 comprimate, Dacia Plant |
|---|---|---|
| Dr. Max | 11.24 RON | 39.93 RON |
| Farmacia Dav | 14.40 RON | 43.90 RON |
| Farmacia Tei | 14.50 RON | 44.00 RON |
| Help Net | indisponibil | 67.40 RON |
| Mattca | 14.39 RON | indisponibil |
| Spring Farma | 14.60 RON | 48.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.