BIOFLU BABY 120 mg/5 ml
Disponibil în 1 lanț farmaceutice
Acasă Comparații BIOFLU BABY 120 mg/5 ml vs PARACETAMOL TIS 120 mg/5ml
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 1 lanț farmaceutice
Disponibil în 1 lanț farmaceutice
PARACETAMOL TIS 120 mg/5ml este mai ieftin cu 8.65 RON față de BIOFLU BABY 120 mg/5 ml.
Aceeași substanță activă (PARACETAMOLUM) — produsele sunt echivalente generic. Înainte de a înlocui un tratament, consultă medicul sau farmacistul.
| Caracteristică | BIOFLU BABY 120 mg/5 ml | PARACETAMOL TIS 120 mg/5ml |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | PARACETAMOLUM | PARACETAMOLUM |
| Concentrație | 120mg/5ml | 120mg/5ml |
| Formă farmaceutică | SIROP | SIROP |
| Brand | — | — |
| Producător | BIOFARM S.A. - ROMANIA | TIS FARMACEUTIC SA - ROMANIA |
| Cod CIM | W61538001 | W04788001 |
| GTIN | — | — |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 21.29 RON | 12.64 RON |
Ambele produse conțin PARACETAMOLUM ca substanță activă. Sunt echivalente generic — diferențele țin de producător, excipienți și preț.