Balsam emolient pentru corp Atopity, 400 ml, Biotrade
Biotrade
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Balsam emolient pentru corp Atopity, 400 ml, Biotrade vs Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Biotrade
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman este mai ieftin cu 22.80 RON față de Balsam emolient pentru corp Atopity, 400 ml, Biotrade.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Balsam emolient pentru corp Atopity, 400 ml, Biotrade | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 400ml | — |
| Formă farmaceutică | 400ml | 30capsule |
| Brand | Biotrade | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3800221841966 | 5944732011819 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 61.59 RON | 38.79 RON |
| Lanț | Balsam emolient pentru corp Atopity, 400 ml, Biotrade | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman |
|---|---|---|
| Dr. Max | 61.59 RON | 38.79 RON |
| Farmacia Ardealul | 107.50 RON | 52.20 RON |
| Farmacia Dav | 81.90 RON | 48.40 RON |
| Farmacia Tei | 82.00 RON | 48.50 RON |
| Help Net | 68.43 RON | 40.00 RON |
| Mattca | 81.90 RON | 48.39 RON |
| Spring Farma | 81.90 RON | 48.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.